أرغب في الحصول على معلومات عن الصحاري ومساحة المناطق القاحلة من إجمالي مساحة اليابسة بالأرقام والنسب المئوية ، فما هي المساحة الكلية للصحراء من مساحة اليابسة على الأرض؟
0
أرغب في الحصول على معلومات عن الصحاري ومساحة المناطق القاحلة من إجمالي مساحة اليابسة بالأرقام والنسب المئوية ، فما هي المساحة الكلية للصحراء من مساحة اليابسة على الأرض؟
0
0
عزيزي السائل، تُشكّل الصحاري ما يُعادل 50,000 كم² أي ما نسبته 33% من مساحة الأرض، كما أنّ مساحة اليابسة من سطح الكرة الأرضية تُشكّل نسبة29.1٪، أي ما يعادل 148 مليون، و647 ألف كم².
وبالنظر للجدول الموضح أدناه يُمكنك معرفة المساحات التفصيلية التي تُغطيها كل صحراء من مساحة اليابسة:
الترتيب | الصحراء | المساحة (كم²) |
1 | صحراء أنتاركتيكا | 13,829,430 |
2 | الصحراء الكُبرى | 9,100,000 |
3 | القطب الشمالي | 2,600,000 |
4 | الصحراء العربية | 2,330,000 |
5 | صحراء جوبى | 1,300,000 |
6 | صحراء كالاهاري | 900,000 |
7 | صحراء باتاغونيا | 670,000 |
8 | صحراء فكتوريا الكبرى | 647,000 |
9 | بادية الشام | 520,000 |
10 | صحراء الحوض العظيم | 492.000 |
11 | صحراء شيواوا | 450,000 |
12 | صحراء الرمل العربي | 400,000 |
13 | صحراء قره قوم | 350,000 |
14 | هضبة كولورادو | 337,000 |
15 | صحراء سونورا | 310.000 |
16 | كيزيل كوم | 300,000 |
17 | تكلامكان | 270,000 |
18 | صحراء طهار | 200,000 |
19 | صحراء قبسون | 155,000 |
20 | صحراء سمبسون | 145,000 |
21 | صحراء أتاكاما | 140,000 |
22 | صحراء ناميب | 81,000 |
23 | صحراء كوبر | 77,000 |
24 | صحراء موهافي | 65,000 |
25 | صحراء لوط | 52,000 |
0
0
أستطيع إجابتك من خلال مشاهدتي لبرنامج وثائقيّ عن الموضوع، حيثُ تُشكّل الصحاري ما نسبته 33% من مساحة الأرض، أي 1/3 مساحة سطح الأرض، كما أنّ مساحة اليابسة من سطح الكرة الأرضيّة تُشكّل نسبة 29.1٪.
وبالنظر للجدول الموضح أدناه يُمكنك معرفة المساحات التفصيليّة التي تُغطيها كلّ صحراء من مساحة اليابسة:
الترتيب | الصحراء | المساحة (كم²) |
1 | صحراء أنتاركتيكا | 13,829,430 |
2 | 9,000,000 | |
3 | القطب الشمالي | 2,600,000 |
4 | الصحراء العربية | 2,330,000 |
5 | صحراء جوبى | 1,295,000 |
6 | صحراء كالاهاري | 900,000 |
7 | صحراء باتاغونيا | 620,000 |
8 | صحراء فكتوريا الكبرى | 647,000 |
9 | بادية الشام | 520,000 |
10 | صحراء الحوض العظيم | 492.000 |
11 | صحراء شيواوا | 450,000 |
12 | صحراء الرمل العربي | 400,000 |
13 | صحراء قره قوم | 350,000 |
14 | هضبة كولورادو | 337,000 |
15 | صحراء سونورا | 310,000 |
16 | كيزيل كوم | 300,000 |
17 | تكلامكان | 270,000 |
18 | صحراء طهار | 200,000 |
19 | صحراء قبسون | 155,000 |
20 | صحراء سمبسون | 145,000 |
21 | صحراء أتاكاما | 140,000 |
22 | صحراء ناميب | 81,000 |
23 | صحراء كوبر | 77,000 |
24 | صحراء موهافي | 65,000 |
25 | صحراء لوط | 52,000 |
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.