أدرس وزوجتي في نفس الجامعة وسمعتُ أنه في هذه الحالة من الممكن أن تقدم لنا الجامعة منحة دراسية وأريد أن أتأكد من ذلك، فما نظام المنح للزوج والزوجة الدارسين في جامعة فيلادلفيا؟
0
أدرس وزوجتي في نفس الجامعة وسمعتُ أنه في هذه الحالة من الممكن أن تقدم لنا الجامعة منحة دراسية وأريد أن أتأكد من ذلك، فما نظام المنح للزوج والزوجة الدارسين في جامعة فيلادلفيا؟
0
0
من خلال العودة إلى موقع الجامعة الرسمي، تبين أنّه تُقدم منحة إلى الزوج والزوجة المسجلين والدارسين تصل إلى 15% من قيمة رسوم الساعات الكلية لكل فصل دراسي، كما أود إعلامك بأنّ هذه المنحة خاضعة إلى تعليمات الجامعة الداخلية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ الجامعة تضم عددًا من الكليات على النحو الآتي:
0
0
تُقدِّم جامعة فيلادلفيا منحة بنسبة 15% من رسوم الساعات المعتمدة في كل فصل دراسيّ لكل من الزوج والزوجة المقبولين والمسجلين في الجامعة، شريطة ألّا يقل المعدل التراكمي لكل منهما عن 60% في الفصل الدراسي، وتبقى المنحة سارية ما دام الزوج والزوجة على مقاعد الدراسة، أو إذا تخرج أحدهم من الجامعة، وتشمل هذه المنحة الفصول الدراسية العادية؛ الأول والثاني، ولا تشمل الفصل الصيفي.
تخصصات البكالوريوس في جامعة فيلادلفيا
تُقدم جامعة فيلادلفيا العديد من التخصصات في برنامج البكالوريوس كما يأتي:
الكلية/ التخصص | معدّل الثانوية العامة | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعة بعد الخصم (الدينار الأردني) |
كلية الآداب والفنون | 60% | ||
اللغة العربية وآدابها | 132 | 30 | |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 132 | 40 | |
اللغة الصينية وآدابها | 132 | 20 | |
دراسات التنمية | 132 | 30 | |
الإرشاد النفسي | 132 | 40 | |
التحريك والوسائط المتعددة | 135 | 40 | |
التصميم الداخلي | 141 | 40 | |
كلية العلوم | 60% | 132 | |
التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات | 50 | ||
الرياضيات | 30 | ||
كلية الأعمال | 60% | 132 | 40 |
المحاسبة | |||
العلوم المالية والمصرفية | |||
إدارة الأعمال | |||
إدارة المستشفيات | |||
التكنولوجيا المالية | |||
كلية الحقوق | 65% | 141 | 40 |
الحقوق | |||
كلية الصيدلة | 80% | 160 | 80 |
الصيدلة | |||
كلية الهندسة والتكنولوجيا | |||
الهندسة الكهربائية | 80% | 160 | 60 |
هندسة الطاقة المتجددة | 80% | 160 | 60 |
الهندسة الميكانيكية | 80% | 160 | 60 |
هندسة الميكاترونكس | 80% | 160 | 60 |
الهندسة الكهربائية/ الاتصالات والإلكترونيات | 80% | 160 | 60 |
هندسة العمارة | 80% | 165 | 60 |
الهندسة المدنية | 80% | 160 | 60 |
تكنولوجيا الطاقة البديلة | 60% | 132 | 50 |
كلية تكنولوجيا المعلومات | 60% | 132 | 50 |
علم الحاسوب | |||
هندسة البرمجيات | |||
أمن المعلومات والفضاء السيبراني | |||
كلية التمريض | 70% | 132 | 50 |
التمريض | |||
كلية العلوم الطبية المساندة | 50 | ||
العلاج الطبيعي | 70% | 132 | |
التغذية السريرية والحميات | 60% | 136 |
تخصصات الدراسات العليا في جامعة فيلادلفيا
يضمّ برنامج الدراسات العليا في جامعة فيلادلفيا درجتي الماجستير والدبلوم العالي؛ إذ يُقدم فيهما 6 تخصصات مختلفة، ومبيّنة في صفحة تخصصات الجامعة وأسس القبول في الموقع الرسمي للجامعة، وهي كما يأتي:
التخصص | عدد الساعات | رسوم الساعة (بالدينار الأردني) | رسم الساعة بعد الخصم للطلبة المستجدين (بالدينار الأردني) |
المحاسبة | 33 | 120 | 75 |
هندسة البرمجيات | 33 | 120 | 75 |
هندسة الميكاترونيكس | 33 | 120 | 75 |
قانون الأعمال | 33 | 100 | 75 |
اللغة العربية وآدابها | 33 | 75 | 75 |
التخصص | عدد الساعات | رسم الساعة (بالدينار الأردني) | رسم الساعات بعد الخصم للطلبة المستجدين (بالدينار الأردني) |
الدبلوم العالي في التربية | 27 | 60 | 54 |
نظام التدريس في في جامعة فيلادلفيا
تعتمد جامعة فيلادلفيا نظام الساعات المعتمدة (بالإنجليزية: Credit Hour System) كنظام تدريس؛ إذ تُنظم الدراسة وفقًا له على أساس فصلي، وتبعًا لعدد الساعات المعتمدة، والساعة المعتمدة هي الوحدة المستخدمة لقياس عدد الساعات الأسبوعية للمادة على مدار الفصل الدراسي، وبالنسبة لساعات المختبرات؛ تُحسب الساعة المعتمدة الواحدة بساعتي مختبر أو تطبيق عملي فعلية. [١]
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.